i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 08/06/2025 |
Billetes | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,846500 | 1,521200 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,640700 | 1,406300 | |
FRANCO SUIZO | 0,985600 | 0,891700 | |
CORONA CHECA | 26,000100 | 21,419100 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,884700 | 0,800500 | |
FORINT HUNGARO | 423,318000 | 348,733400 | |
YEN JAPONES | 172,840500 | 148,149000 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,974600 | 8,466100 | |
PESO MEXICANO | 22,954200 | 18,909900 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,987500 | 1,637400 | |
ZLOTY POLACO | 4,502400 | 3,709100 | |
DOLAR USA | 1,198900 | 1,084700 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 08/06/2025 |
Divisas | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,774440 | 1,742780 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,576650 | 1,548530 | |
FRANCO SUIZO | 0,945660 | 0,931580 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,276420 | 8,128780 | |
CORONA CHECA | 24,984860 | 24,539140 | |
CORONA DANESA | 7,526430 | 7,392170 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,848910 | 0,836270 | |
DOLAR HONG-KONG | 9,039530 | 8,878270 | |
FORINT HUNGARO | 406,788440 | 399,531560 | |
YEN JAPONES | 165,844580 | 163,375420 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,546070 | 10,357930 | |
PESO MEXICANO | 22,189020 | 21,533180 | |
CORONA NORUEGA | 11,627820 | 11,420380 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,909940 | 1,875860 | |
ZLOTY POLACO | 4,326590 | 4,249410 | |
CORONA SUECA | 11,056520 | 10,859280 | |
DOLAR USA | 1,149220 | 1,134380 |
i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 08/06/2025 |
Divisas | Cambio | |
---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | 1,742780 | |
DOLAR CANADIENSE | 1,548530 | |
FRANCO SUIZO | 0,931580 | |
YUAN-RENMINBI CHINO | 8,128780 | |
CORONA CHECA | 24,539140 | |
CORONA DANESA | 7,392170 | |
LIBRA ESTERLINA | 0,836270 | |
DOLAR HONG-KONG | 8,878270 | |
FORINT HUNGARO | 399,531560 | |
YEN JAPONES | 163,375420 | |
DIRHAM MARROQUI | 10,357930 | |
PESO MEXICANO | 21,533180 | |
CORONA NORUEGA | 11,420380 | |
DOLAR NEOZELANDES | 1,875860 | |
ZLOTY POLACO | 4,249410 | |
CORONA SUECA | 10,859280 | |
DOLAR USA | 1,134380 |