| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 01/04/2026 |
| Billetes | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,753100 | 1,444200 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,680900 | 1,440800 | |
| FRANCO SUIZO | 0,964600 | 0,872700 | |
| CORONA CHECA | 25,743900 | 21,208100 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,911700 | 0,824900 | |
| FORINT HUNGARO | 404,502000 | 333,232600 | |
| YEN JAPONES | 192,339000 | 164,862000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,302400 | 8,719000 | |
| PESO MEXICANO | 21,764100 | 17,929500 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,107000 | 1,735800 | |
| ZLOTY POLACO | 4,505700 | 3,711800 | |
| DOLAR USA | 1,206300 | 1,091400 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 01/04/2026 |
| Divisas | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,684630 | 1,654570 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,615260 | 1,586440 | |
| FRANCO SUIZO | 0,925510 | 0,911730 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 8,005910 | 7,863090 | |
| CORONA CHECA | 24,738660 | 24,297340 | |
| CORONA DANESA | 7,540160 | 7,405640 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,874780 | 0,861760 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,087150 | 8,925050 | |
| FORINT HUNGARO | 388,707160 | 381,772840 | |
| YEN JAPONES | 184,553850 | 181,806150 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,861080 | 10,667320 | |
| PESO MEXICANO | 21,038620 | 20,416780 | |
| CORONA NORUEGA | 11,302210 | 11,100590 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,024760 | 1,988640 | |
| ZLOTY POLACO | 4,329720 | 4,252480 | |
| CORONA SUECA | 11,041890 | 10,844910 | |
| DOLAR USA | 1,156320 | 1,141380 |
| i |
Cambios aplicables a operaciones no superiores a 3.000 euros Información calculada respecto a un euro a fecha 01/04/2026 |
| Divisas | Cambio | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,654570 | |
| BOLIVIANO | 7,745080 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,586440 | |
| FRANCO SUIZO | 0,911730 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,863090 | |
| CORONA CHECA | 24,297340 | |
| CORONA DANESA | 7,405640 | |
| PESO DOMINICANO | 67,140610 | |
| DINAR ARGELINO | 148,056000 | |
| LIBRA EGIPCIA | 59,527865 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,861760 | |
| DOLAR HONG-KONG | 8,925050 | |
| FORINT HUNGARO | 381,772840 | |
| SHEKEL ISRAELI | 3,531554 | |
| RUPIA INDIA | 105,141650 | |
| YEN JAPONES | 181,806150 | |
| WON SURCOREANO | 1.694,236250 | |
| DINAR KUWAITI | 0,349892 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,667320 | |
| PESO MEXICANO | 20,416780 | |
| CORONA NORUEGA | 11,100590 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,959056 | |
| NUEVO SOL PERUANO | 3,814034 | |
| ZLOTY POLACO | 4,252480 | |
| LEU RUMANO | 4,994502 | |
| RIAL SAUDÍ | 4,244770 | |
| CORONA SUECA | 10,844910 | |
| DOLAR SINGAPUR | 1,450959 | |
| BAHT THAILANDES | 36,695600 | |
| DINAR TUNECINO | 3,287480 | |
| LIRA TURCA | 50,229491 | |
| DOLAR TAIWANES | 35,625975 | |
| DOLAR USA | 1,141380 | |
| RAND SUDAFRICANO | 19,018530 |