| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/06/05ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Billeteak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,710700 | 1,409200 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,698300 | 1,455700 | |
| FRANCO SUIZO | 0,962200 | 0,870600 | |
| CORONA CHECA | 25,428900 | 20,948600 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,908200 | 0,821700 | |
| FORINT HUNGARO | 372,204000 | 306,625200 | |
| YEN JAPONES | 195,300000 | 167,400000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 11,235600 | 8,667500 | |
| PESO MEXICANO | 21,114300 | 17,394200 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 2,077200 | 1,711200 | |
| ZLOTY POLACO | 4,449200 | 3,665300 | |
| DOLAR USA | 1,222500 | 1,106000 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/06/05ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Erosketa | Salmenta | |
|---|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,643850 | 1,614530 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,631970 | 1,602850 | |
| FRANCO SUIZO | 0,923250 | 0,909510 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,953850 | 7,811950 | |
| CORONA CHECA | 24,435960 | 24,000040 | |
| CORONA DANESA | 7,541470 | 7,406930 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,871460 | 0,858480 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,202380 | 9,038220 | |
| FORINT HUNGARO | 357,670320 | 351,289680 | |
| YEN JAPONES | 187,395000 | 184,605000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,796910 | 10,604290 | |
| PESO MEXICANO | 20,410530 | 19,807270 | |
| CORONA NORUEGA | 10,944820 | 10,749580 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,996100 | 1,960500 | |
| ZLOTY POLACO | 4,275440 | 4,199160 | |
| CORONA SUECA | 10,974290 | 10,778510 | |
| DOLAR USA | 1,171820 | 1,156680 |
| i |
Trukeneurri hauek 3.000 eurotatik beherako eragiketei aplikatzen zaizkie Informazioa 2026/06/05ko euro baten arabera kalkulatu da |
| Dibisak | Trukaneurria | |
|---|---|---|
| DOLAR AUSTRALIANO | 1,614530 | |
| DOLAR CANADIENSE | 1,602850 | |
| FRANCO SUIZO | 0,909510 | |
| YUAN-RENMINBI CHINO | 7,811950 | |
| CORONA CHECA | 24,000040 | |
| CORONA DANESA | 7,406930 | |
| LIBRA ESTERLINA | 0,858480 | |
| DOLAR HONG-KONG | 9,038220 | |
| FORINT HUNGARO | 351,289680 | |
| YEN JAPONES | 184,605000 | |
| DIRHAM MARROQUI | 10,604290 | |
| PESO MEXICANO | 19,807270 | |
| CORONA NORUEGA | 10,749580 | |
| DOLAR NEOZELANDES | 1,960500 | |
| ZLOTY POLACO | 4,199160 | |
| CORONA SUECA | 10,778510 | |
| DOLAR USA | 1,156680 |