Gira tu dispositivo a modo "landscape"
Los fondos de inversión son un buen instrumento para poder diversificar, ya que te permiten acceder a distintos mercados de la mano de un equipo de profesionales que aportan su experiencia, conocimientos, gestión y un control permanente de las inversiones, gestionando todos los riesgos inherentes a la inversión.
Información en materia de sostenibilidad
La inversión Socialmente Responsable es una firme apuesta de la entidad, incorpora los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en la toma de decisiones de inversión, tanto en su proceso de selección como en la gestión del riesgo. En el apartado Información en materia de sostenibilidad de la tabla que se muestra a continuación, dispone del detalle de la gestión en este sentido que corresponde a cada fondo de inversión.
Con todo, contamos con:
Política de Riesgos de Sostenibilidad
Política de Incidencias Adversas
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 01/10/2025 | 7,65 | 1,55% | 1 bajo |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 30/09/2025 | 10,62 | 1,62% | 2 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 30/09/2025 | 20,41 | -1,88% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 30/09/2025 | 10,25 | 1,71% | 2 medio | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 30/09/2025 | 25,13 | 3,22% | 3 medio |
Fondos de inversión | Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad (1) | Nivel de riesgo | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 30/09/2025 | 13,37 | 11,82% | 4 alto | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 30/09/2025 | 14,06 | 2,33% | 4 alto | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 01/10/2025 | 30,60 | 31,25% | 4 alto | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 01/10/2025 | 14,38 | 14,10% | 4 alto | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 01/10/2025 | 8,35 | 11,14% | 4 alto | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 30/09/2025 | 8,79 | 6,94% | 4 alto | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 01/10/2025 | 6,72 | 6,65% | 4 alto | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 30/09/2025 | 8,90 | 13,91% | 4 alto | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 30/09/2025 | 9,30 | 4,22% | 5 alto | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 30/09/2025 | 13,42 | 5,34% | 3 medio |
(1) Rentabilidad del año en curso a la fecha de valoración sin anualizar
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 01/10/2025 | 1,55% | 0,43% | 0,50% | 0,61% | 0,73% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 30/09/2025 | 1,62% | 0,36% | 0,88% | 0,37% | 0,53% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 30/09/2025 | -1,88% | 0,75% | -1,99% | -0,64% | 0,28% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 30/09/2025 | 1,71% | 0,99% | 1,14% | -0,42% | 0,04% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 30/09/2025 | 3,22% | 2,45% | 2,51% | -1,71% | -0,45% |
Fondos de inversión | Fecha | Acumulada 2025 | Trimestre 3-2025 | Trimestre 2-2025 | Trimestre 1-2025 | Trimestre 4-2024 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 30/09/2025 | 11,82% | 9,65% | 3,26% | -1,24% | -2,22% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 30/09/2025 | 2,33% | 4,44% | 3,01% | -4,88% | 4,00% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 01/10/2025 | 31,25% | 8,52% | 6,97% | 12,62% | -3,24% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 01/10/2025 | 14,10% | 3,29% | 2,42% | 6,70% | -2,53% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 01/10/2025 | 11,14% | 3,25% | 3,63% | 2,92% | -3,80% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 30/09/2025 | 6,94% | 2,31% | 2,62% | 1,86% | -3,43% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 01/10/2025 | 6,65% | 7,15% | 9,93% | -9,37% | 2,08% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 30/09/2025 | 13,91% | 0,44% | 9,24% | 3,82% | -3,72% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 30/09/2025 | 4,22% | 6,09% | 7,03% | -8,21% | 6,10% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 30/09/2025 | 5,34% | 3,83% | 4,13% | -2,58% | -0,13% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 01/10/2025 | 3,37% | 2,78% | -0,44% | -0,82% | -0,72% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 30/09/2025 | 3,19% | 4,39% | -4,99% | -0,91% | 0,45% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 30/09/2025 | 2,72% | 2,71% | -10,96% | 0,64% | 0,96% | |
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 30/09/2025 | 3,44% | 5,26% | -8,56% | 1,51% | 1,58% | |
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 30/09/2025 | 5,26% | 8,91% | -14,49% | 7,07% | 3,99% |
Fondos de inversión | Fecha | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 30/09/2025 | 8,86% | 3,51% | -19,54% | 1,00% | 7,29% | |
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 30/09/2025 | 16,11% | 14,47% | -20,79% | 19,16% | 8,37% | |
kutxabank bolsa FI clase estándar | 01/10/2025 | 14,26% | 23,20% | -5,56% | 8,67% | -12,58% | |
kutxabank dividendo FI clase estandar | 01/10/2025 | 6,56% | 16,59% | -15,08% | 21,46% | -6,06% | |
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 01/10/2025 | 5,39% | 13,96% | -16,85% | 19,09% | 1,31% | |
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 30/09/2025 | 4,61% | 14,53% | -16,72% | 18,95% | 2,16% | |
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 01/10/2025 | 14,61% | 26,23% | -13,17% | 2,52% | 16,05% | |
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 30/09/2025 | 1,71% | 9,79% | -20,83% | 18,59% | 4,10% | |
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 30/09/2025 | 11,64% | 26,39% | -27,42% | 16,93% | 28,22% | |
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 30/09/2025 | 8,42% | 14,15% | -17,43% | 14,71% | 4,97% |
Las rentabilidades correspondientes a periodos inferiores al año son no anualizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI | 01/10/2025 | 1 bajo | 0,68% | 0,10% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar | 30/09/2025 | 2 medio | 0,81% | 1,11% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | 30/09/2025 | 2 medio | 0,11% | 4,36% |
|
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | 30/09/2025 | 2 medio | 0,85% | 2,25% |
|
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar | 30/09/2025 | 3 medio | 1,41% | 5,73% |
|
Fondos de inversión | Fecha | Nivel de riesgo | Rentabilidad media | Volatilidad | Contratar |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | 30/09/2025 | 4 alto | 1,69% | 13,69% |
|
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | 30/09/2025 | 4 alto | 2,63% | 13,57% |
|
kutxabank bolsa FI clase estándar | 01/10/2025 | 4 alto | 5,76% | 14,94% |
|
kutxabank dividendo FI clase estandar | 01/10/2025 | 4 alto | 3,24% | 14,82% |
|
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | 01/10/2025 | 4 alto | 2,63% | 15,80% |
|
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | 30/09/2025 | 4 alto | 2,47% | 13,76% |
|
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | 01/10/2025 | 4 alto | 3,27% | 20,97% |
|
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | 30/09/2025 | 4 alto | 2,62% | 13,76% |
|
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | 30/09/2025 | 5 alto | 3,34% | 21,27% |
|
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar | 30/09/2025 | 3 medio | 2,31% | 9,52% |
|
Datos de rentabilidad sin anualizar.
Períodos trimestrales definidos en función del último valor liquidativo conocido.
Rentabilidad media: Rentabilidad media trimestral en tres años.
Volatilidad: Volatilidad diaria del último año o desde el último cambio de política de inversión si es inferior.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y en otros instrumentos financieros, por lo que el valor de adquisición del Fondo y las rentabilidades obtenidas pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar |
Fondos de inversión | DFI | Escenarios de rentabilidad | Rentabilidades históricas | Informe semestral | Informe anual | Contratar |
---|---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | ||||||
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | ||||||
kutxabank bolsa FI clase estándar | ||||||
kutxabank dividendo FI clase estandar | ||||||
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | ||||||
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | ||||||
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | ||||||
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | ||||||
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | ||||||
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank tránsito FI |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bono FI clase estándar |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank renta global FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa patrimonio FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa rendimiento FI clase estándar |
Fondos de inversión | Información adicional de transparencia sobre sostenibilidad | Disclosure of sustainability-related information. Summary | Anexo sostenibilidad del folleto | Contratar | Información periódica sostenibilidad |
---|---|---|---|---|---|
kutxabank bolsa emergentes FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa internacional FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa FI clase estándar | |||||
kutxabank dividendo FI clase estandar | |||||
kutxabank bolsa eurozona FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa sectorial FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa japon FI clase estándar | |||||
kutxabank bolsa small & mid caps euro FIclase estándar | |||||
kutxabank bolsa nueva economia FI clase estándar | |||||
kutxabank gestión activa inversión FI clase estándar |