ISIN-a | Jaulkipen-data | Mugaeguna | Bol./Gaur egungo bol. | Kupoia | Ratinga | Folletoa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Mota | Milioi euro | Mota | % | M/S&P/F/DBRS | |||
ES0443307022 | 2013/04/24 | 2026/12/21 | Bullet | 100/100 | Fixed | 3,68% | Aa1/AA+/-/- | |
ES0443307063 | 2015/09/22 | 2025/09/22 | Bullet | 1.000/1.000 | Fixed | 1,25% | Aa1/AA+/-/- |
ISIN-a | Jaulkipen-data | Mugaeguna | Bol./Gaur egungo bol. | Kupoia | Ratinga | Folletoa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Mota | Milioi euro | Mota | % | M/S&P/F/DBRS | |||
ES0413464027 | 2020/03/11 | 2027/03/11 | Bullet | 1.500/1.500 | FRN | Eur12m+25pbs | Aa1u/-/-/AA |
ISIN-a | Jaulkipen-data | Mugaeguna | Bol./Gaur egungo bol. | Kupoia | Ratinga | Folletoa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Mota | Milioi euro | Mota | % | M/S&P/F |
ISIN-a | Jaulkipen-data | Mugaeguna | Bol./Gaur egungo bol. | Kupoia | Ratinga | Folletoa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Mota | Milioi euro | Mota | % | M/S&P/F |
ISIN-a | Jaulkipen-data | Mugaeguna | Bol./Gaur egungo bol. | Kupoia | Ratinga | Folletoa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Mota | Milioi euro | Mota | % | M/S&P/F | |||
ES0243307016 | 2021/10/14 | 2027/10/14 | 6NC5 | 500/500 | Fixed reset | 0,50% | Baa3/BBB-/BBB+ | |
ES0343307015 |
2019/09/25 |
2024/09/25 |
Bullet |
500/500 |
Fixed |
0,50% |
Baa3/BBB-/BBB+ |
ISIN-a | Jaulkipen-data | Mugaeguna | Vol./Vol. actual | Cupón | Rating | Folleto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Mota | Milioi euro | Mota | % | M/S&P/F |
ISIN-a | Jaulkipen-data | Mugaeguna | Bol./Gaur egungo bol. | Kupoia | Ratinga | Folletoa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Mota | Milioi euro | Mota | % | M/S&P/F |
ISIN-a | Jaulkipen-data | Mugaeguna | Vol./Vol. actual | Cupón | Rating | Folleto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Mota | Milioi euro | Mota | % | M/S&P/F |